BRÜT TAKASA TABİ PAYLAR
| No | Şirket Unvanı | İşlem Kodu | Brüt Takas Uygulamasının Başlangıç Tarihi
(Seans öncesiitibariyle) |
Brüt Takas Uygulamasının Sona Erme Tarihi
(Seans sonuitibariyle) |
| 1 – | FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | FORMT.E | 07/03/2019 | 06/06/2019 |
| 2 – | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | IHEVA.E | 06/03/2019 | 22/03/2019 |
| 3 – | İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. | IHGZT.E | 07/03/2019 | 21/03/2019 |
| 4 – | İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. | IHYAY.E | 07/03/2019 | 29/03/2019 |
| 5 – | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | ISFIN.E | 15/03/2019 | 14/06/2019 |
| 6 – | MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | MMCAS.E | 05/08/2013 | —— |
| 7 – | POLİSAN HOLDİNG A.Ş. | POLHO.E | 25/01/2019 | 24/04/2019 |
| 8 – | RAY SİGORTA A.Ş. | RAYSG.E | 06/03/2019 | 20/03/2019 |

Son yorumlar