BRÜT TAKASA TABİ PAYLAR:
| No | Şirket Unvanı | İşlem Kodu | Brüt Takas Uygulamasının Başlangıç Tarihi
(Seans öncesiitibariyle) |
Brüt Takas Uygulamasının Sona Erme Tarihi
(Seans sonuitibariyle) |
| 1 – | ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. | ADESE.E | 07/12/2018 | 21/12/2018 |
| 2 – | ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ATLAS.E | 13/12/2018 | 27/12/2018 |
| 3 – | İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | IZFAS.E | 18/12/2018 | 31/12/2018 |
| 4 – | TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. | KLNMA.E | 16/10/2018 | 16/01/2019 |
| 5 – | MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | MMCAS.E | 05/08/2013 | —— |
| 6 – | OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | OYAYO.E | 14/12/2018 | 31/12/2018 |
| 7 – | ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | OZGYO.E | 18/12/2018 | 31/12/2018 |
| 8 – | PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PEGYO.E | 17/12/2018 | 31/12/2018 |
| 9 – | RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | RODRG.E | 06/12/2018 | 20/12/2018 |
| 10 – | VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | VKFYO.E | 18/12/2018 | 31/12/2018 |

Son yorumlar