Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
Borsa İstanbul’daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 922 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul’daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 922 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)	PD	PD/DD
Garanti Bankası	         45.066.000.000	1,09
Koç Holding	         40.675.804.722	1,36
Akbank	                 37.800.000.000	0,94
Ereğli Demir Çelik	 36.435.000.000	1,95
Turkcell	         32.824.000.000	2,19
İş Bankası (C)	         31.679.788.800	0,74
ASELSAN	                 30.680.000.000	6,08
Tüpraş	                 27.971.824.640	2,70
Türk Hava Yolları	 26.427.000.000	1,31
Enka İnşaat	         24.886.000.000	1,06
Türk Telekom	         23.625.000.000	5,19
Bim Mağazalar	         21.768.120.000	7,36
Ford Otosan	         21.510.783.000	5,82
Sabancı Holding	         21.322.221.079	0,80
Yapı ve Kredi Bank.	 19.257.437.188	0,64
Vakıflar Bankası	 16.325.000.000	0,70
Anadolu Efes	         15.927.631.575	1,60
Tofaş Oto. Fab.	         13.150.000.000	3,67
Arçelik	                 12.190.136.818	1,77
Petkim	                 12.105.000.000	3,19

						
			
			
			
			
                          
Son yorumlar